Work Description
Title: M-34-36-Г Дубенка Open Access Deposited
| Attribute | Value |
|---|---|
| Abstract |
|
| Methodology |
|
| Description |
|
| Creator | |
| Depositor | |
| Contact information | |
| Funding agency |
|
| Other Funding agency |
|
| Date coverage |
|
| Citations to related material | |
| Publisher | |
| Resource type | |
| Last modified |
|
| Language | |
| Location |
|
| Coordinates |
|
| Related url | |
| Source |
|
| License |
|
To Cite this Work:
M-34-36-Г Дубенка [Data set]. Indiana University - DataCORE.
M-34-36-Г Дубенка [Data set]. Indiana University - DataCORE.
Relationships
Files (Count: 5; Size: 0 Bytes)
| Thumbnail | Title | Original Upload | Last Modified | File Size | Access | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAC9619-000190geo-1.tif | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Open Access |
|
|
|
VAC9619-000190geo_clip-1.tif | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Open Access |
|
|
|
VAC9619-000190geo_clip.tif | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Open Access |
|
|
|
VAC9619-000190geo.tif | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Open Access |
|
|
|
VAC9619-000190.tif | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Open Access |
|
